| Tır | Kapasite | Sistem bedeli |
|---|---|---|
Kamyonet | 1.000 | Başlangıç hediyesi |
Hafif Tır | 2.500 | $100.000 |
Standart Tır | 6.000 | $200.000 |
Ağır Tır | 15.000 | $400.000 |
Uzun Dorse | 40.000 | $800.000 |
Dev Konvoy | 100.000 | $1.600.000 |
Şehirler arası rotalar
| Rota | km | Temel dakika |
|---|---|---|
| Anroga → Britani | 1.500 | 60 |
| Anroga → Otuge | 1.500 | 60 |
| Britani → Otuge | 2.500 | 100 |

Kamyonet
Hafif Tır
Standart Tır
Ağır Tır
Uzun Dorse
Dev Konvoy