Eşleşen sonuç bulunamadı.
| Ev | İnşa sertifikası | Her malzemeden | Günlük kira ref. | Arazi kapasitesi | Fabrika kapasitesi | Tahsilat |
|---|---|---|---|---|---|---|
Küçük Baraka Ev | $50.000 | 500 | $30.000 | + 100 | + 25 | +2% |
Gecekondu Ev | $100.000 | 1.000 | $60.000 | + 200 | + 50 | +4% |
İyi Baraka Ev | $200.000 | 2.000 | $112.500 | + 300 | + 100 | +6% |
Müstakil Ev | $500.000 | 5.000 | $262.500 | + 500 | + 200 | +8% |
3 Katlı Bina | $1.000.000 | 10.000 | $525.000 | + 1.000 | + 400 | +12% |
5 Katlı Bina | $2.000.000 | 20.000 | $1.050.000 | + 2.000 | + 1.000 | +15% |
7 Katlı Bina | $4.000.000 | 40.000 | $2.100.000 | + 4.000 | + 2.000 | +20% |
Lüks Rezidans | $7.500.000 | 75.000 | $3.750.000 | + 10.000 | + 5.000 | +25% |

Küçük Baraka Ev
Gecekondu Ev
İyi Baraka Ev
Müstakil Ev
3 Katlı Bina
5 Katlı Bina
7 Katlı Bina
Lüks Rezidans