Eşleşen sonuç bulunamadı.

Manav
Kuruluş: $3.000 · Raf başına saatte 120 satış
Tüm raflarda temel brüt satış: $5.928/h
| Raf | Ürün | Raf açma | Kuruluş + raflar | Birim satış |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Salatalık | $0 | $3.000 | $2,4 |
| 2 | Patates | $6.000 | $9.000 | $2,8 |
| 3 | Soğan | $9.000 | $18.000 | $3,2 |
| 4 | Domates | $12.000 | $30.000 | $4 |
| 5 | Kavun | $15.000 | $45.000 | $6 |
| 6 | Limon | $18.000 | $63.000 | $7 |
| 7 | Erik | $21.000 | $84.000 | $9 |
| 8 | Muz | $24.000 | $108.000 | $15 |

Kasap
Kuruluş: $8.000 · Raf başına saatte 120 satış
Tüm raflarda temel brüt satış: $36.360/h
| Raf | Ürün | Raf açma | Kuruluş + raflar | Birim satış |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Yumurta | $0 | $8.000 | $20 |
| 2 | Süt | $16.000 | $24.000 | $23 |
| 3 | Tavuk | $24.000 | $48.000 | $30 |
| 4 | Kıyma | $32.000 | $80.000 | $40 |
| 5 | Sucuk | $40.000 | $120.000 | $50 |
| 6 | Dana Eti | $48.000 | $168.000 | $60 |
| 7 | Kuzu Eti | $56.000 | $224.000 | $80 |

Kozmetik Mağazası
Kuruluş: $12.000 · Raf başına saatte 120 satış
Tüm raflarda temel brüt satış: $68.760/h
| Raf | Ürün | Raf açma | Kuruluş + raflar | Birim satış |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Sabun | $0 | $12.000 | $25 |
| 2 | Diş Macunu | $24.000 | $36.000 | $30 |
| 3 | Şampuan | $36.000 | $72.000 | $35 |
| 4 | El Kremi | $48.000 | $120.000 | $40 |
| 5 | Deodorant | $60.000 | $180.000 | $43 |
| 6 | Oje | $72.000 | $252.000 | $55 |
| 7 | Ruj | $84.000 | $336.000 | $60 |
| 8 | Rimel | $96.000 | $432.000 | $75 |
| 9 | Fondöten | $108.000 | $540.000 | $90 |
| 10 | Parfüm | $120.000 | $660.000 | $120 |

Mağaza
Kuruluş: $25.000 · Raf başına saatte 120 satış
Tüm raflarda temel brüt satış: $523.200/h
| Raf | Ürün | Raf açma | Kuruluş + raflar | Birim satış |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Çorap | $0 | $25.000 | $12 |
| 2 | Terlik | $50.000 | $75.000 | $23 |
| 3 | Tişört | $75.000 | $150.000 | $35 |
| 4 | Forma | $100.000 | $250.000 | $50 |
| 5 | Hawaii Gömleği | $125.000 | $375.000 | $60 |
| 6 | Gömlek | $150.000 | $525.000 | $80 |
| 7 | Pantolon | $175.000 | $700.000 | $110 |
| 8 | Topuklu Ayakkabı | $200.000 | $900.000 | $150 |
| 9 | Spor Ayakkabı | $225.000 | $1.125.000 | $190 |
| 10 | Kanvas Sneaker | $250.000 | $1.375.000 | $240 |
| 11 | Kamuflaj Ceket | $275.000 | $1.650.000 | $300 |
| 12 | Bot | $300.000 | $1.950.000 | $380 |
| 13 | Blazer Ceket | $325.000 | $2.275.000 | $480 |
| 14 | Mont | $350.000 | $2.625.000 | $600 |
| 15 | Takım Elbise | $375.000 | $3.000.000 | $750 |
| 16 | Deri Ceket | $400.000 | $3.400.000 | $900 |

Ayakkabı Mağazası
Kuruluş: $20.000 · Raf başına saatte 120 satış
Tüm raflarda temel brüt satış: $325.200/h
| Raf | Ürün | Raf açma | Kuruluş + raflar | Birim satış |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Plaj Terliği | $0 | $20.000 | $12 |
| 2 | Terlik | $40.000 | $60.000 | $23 |
| 3 | Çocuk Sandaleti | $60.000 | $120.000 | $35 |
| 4 | Sandalet | $80.000 | $200.000 | $50 |
| 5 | Babet | $100.000 | $300.000 | $60 |
| 6 | Espadril | $120.000 | $420.000 | $80 |
| 7 | Loafer | $140.000 | $560.000 | $110 |
| 8 | Topuklu Ayakkabı | $160.000 | $720.000 | $150 |
| 9 | Spor Ayakkabı | $180.000 | $900.000 | $190 |
| 10 | Kanvas Sneaker | $200.000 | $1.100.000 | $240 |
| 11 | Klasik Deri Ayakkabı | $220.000 | $1.320.000 | $300 |
| 12 | Bot | $240.000 | $1.560.000 | $380 |
| 13 | Trekking Ayakkabısı | $260.000 | $1.820.000 | $480 |
| 14 | Deri Çizme | $280.000 | $2.100.000 | $600 |

Kafe
Kuruluş: $35.000 · Raf başına saatte 120 satış
Tüm raflarda temel brüt satış: $24.960/h
| Raf | Ürün | Raf açma | Kuruluş + raflar | Birim satış |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Limonata | $0 | $35.000 | $15 |
| 2 | Kahve | $70.000 | $105.000 | $20 |
| 3 | Latte | $105.000 | $210.000 | $30 |
| 4 | Frappe | $140.000 | $350.000 | $38 |
| 5 | Cheesecake | $175.000 | $525.000 | $50 |
| 6 | Milkshake | $210.000 | $735.000 | $55 |

Mobilyacı
Kuruluş: $75.000 · Raf başına saatte 60 satış
Tüm raflarda temel brüt satış: $121.200/h
| Raf | Ürün | Raf açma | Kuruluş + raflar | Birim satış |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Sehpa | $0 | $75.000 | $120 |
| 2 | Koltuk | $150.000 | $225.000 | $250 |
| 3 | Yatak | $225.000 | $450.000 | $400 |
| 4 | Avize | $300.000 | $750.000 | $550 |
| 5 | Kanepe | $375.000 | $1.125.000 | $700 |

Elektronik Mağazası
Kuruluş: $500.000 · Raf başına saatte 30 satış
Tüm raflarda temel brüt satış: $2.809.500/h
| Raf | Ürün | Raf açma | Kuruluş + raflar | Birim satış |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Ütü | $0 | $500.000 | $250 |
| 2 | Elektrikli Süpürge | $1.000.000 | $1.500.000 | $700 |
| 3 | Klima | $1.500.000 | $3.000.000 | $2.200 |
| 4 | Bulaşık Makinesi | $2.000.000 | $5.000.000 | $3.000 |
| 5 | Fırın | $2.500.000 | $7.500.000 | $3.200 |
| 6 | Çamaşır Makinesi | $3.000.000 | $10.500.000 | $3.500 |
| 7 | Xan Phone | $3.500.000 | $14.000.000 | $3.800 |
| 8 | Buzdolabı | $4.000.000 | $18.000.000 | $4.500 |
| 9 | TV / Monitör | $4.500.000 | $22.500.000 | $5.000 |
| 10 | Ofis Bilgisayarı | $5.000.000 | $27.500.000 | $6.500 |
| 11 | Sanbung Phone | $5.500.000 | $33.000.000 | $8.000 |
| 12 | Laptop | $6.000.000 | $39.000.000 | $10.000 |
| 13 | Smart TV | $6.500.000 | $45.500.000 | $11.000 |
| 14 | Arphone | $7.000.000 | $52.500.000 | $14.000 |
| 15 | Oyuncu Bilgisayarı | $7.500.000 | $60.000.000 | $18.000 |

Otomotiv Aksesuar Mağazası
Kuruluş: $1.500.000 · Raf başına saatte 30 satış
Tüm raflarda temel brüt satış: $3.090.450/h
| Raf | Ürün | Raf açma | Kuruluş + raflar | Birim satış |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Araç bakım seti | $0 | $1.500.000 | $275 |
| 2 | Premium paspas takımı | $3.000.000 | $4.500.000 | $770 |
| 3 | Araç içi kamera | $4.500.000 | $9.000.000 | $2.420 |
| 4 | Park sensörü seti | $6.000.000 | $15.000.000 | $3.300 |
| 5 | LED far takımı | $7.500.000 | $22.500.000 | $3.520 |
| 6 | Araç alarm sistemi | $9.000.000 | $31.500.000 | $3.850 |
| 7 | Spor direksiyon | $10.500.000 | $42.000.000 | $4.180 |
| 8 | Araç buzdolabı | $12.000.000 | $54.000.000 | $4.950 |
| 9 | Multimedya ekranı | $13.500.000 | $67.500.000 | $5.500 |
| 10 | Tavan bagajı | $15.000.000 | $82.500.000 | $7.150 |
| 11 | Elektrikli yan basamak seti | $16.500.000 | $99.000.000 | $8.800 |
| 12 | Spor koltuk takımı | $18.000.000 | $117.000.000 | $11.000 |
| 13 | Premium ses sistemi | $19.500.000 | $136.500.000 | $12.100 |
| 14 | Alaşım jant takımı | $21.000.000 | $157.500.000 | $15.400 |
| 15 | Karbon gövde kiti | $22.500.000 | $180.000.000 | $19.800 |

Süpermarket
Kuruluş: $100.000 · Raf başına saatte 120 satış
Tüm raflarda temel brüt satış: $478.848/h
| Raf | Ürün | Raf açma | Kuruluş + raflar | Birim satış |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Salatalık | $0 | $100.000 | $2,4 |
| 2 | Patates | $200.000 | $300.000 | $2,8 |
| 3 | Soğan | $300.000 | $600.000 | $3,2 |
| 4 | Domates | $400.000 | $1.000.000 | $4 |
| 5 | Kavun | $500.000 | $1.500.000 | $6 |
| 6 | Limon | $600.000 | $2.100.000 | $7 |
| 7 | Erik | $700.000 | $2.800.000 | $9 |
| 8 | Muz | $800.000 | $3.600.000 | $15 |
| 9 | Limonata | $900.000 | $4.500.000 | $15 |
| 10 | Yumurta | $1.000.000 | $5.500.000 | $20 |
| 11 | Kahve | $1.100.000 | $6.600.000 | $20 |
| 12 | Süt | $1.200.000 | $7.800.000 | $23 |
| 13 | Tavuk | $1.300.000 | $9.100.000 | $30 |
| 14 | Latte | $1.400.000 | $10.500.000 | $30 |
| 15 | Frappe | $1.500.000 | $12.000.000 | $38 |
| 16 | Kıyma | $1.600.000 | $13.600.000 | $40 |
| 17 | Sucuk | $1.700.000 | $15.300.000 | $50 |
| 18 | Cheesecake | $1.800.000 | $17.100.000 | $50 |
| 19 | Milkshake | $1.900.000 | $19.000.000 | $55 |
| 20 | Dana Eti | $2.000.000 | $21.000.000 | $60 |
| 21 | Kuzu Eti | $2.100.000 | $23.100.000 | $80 |
| 22 | Kum | $2.200.000 | $25.300.000 | $150 |
| 23 | Çimento | $2.300.000 | $27.600.000 | $180 |
| 24 | Boya | $2.400.000 | $30.000.000 | $220 |
| 25 | Cam | $2.500.000 | $32.500.000 | $260 |
| 26 | Boru | $2.600.000 | $35.100.000 | $300 |
| 27 | Kablo | $2.700.000 | $37.800.000 | $350 |
| 28 | Tuğla | $2.800.000 | $40.600.000 | $400 |
| 29 | Kiremit | $2.900.000 | $43.500.000 | $450 |
| 30 | Kereste | $3.000.000 | $46.500.000 | $520 |
| 31 | Demir | $3.100.000 | $49.600.000 | $600 |

Hırdavatçı
Kuruluş: $40.000 · Raf başına saatte 60 satış
Tüm raflarda temel brüt satış: $205.800/h
| Raf | Ürün | Raf açma | Kuruluş + raflar | Birim satış |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Kum | $0 | $40.000 | $150 |
| 2 | Çimento | $80.000 | $120.000 | $180 |
| 3 | Boya | $120.000 | $240.000 | $220 |
| 4 | Cam | $160.000 | $400.000 | $260 |
| 5 | Boru | $200.000 | $600.000 | $300 |
| 6 | Kablo | $240.000 | $840.000 | $350 |
| 7 | Tuğla | $280.000 | $1.120.000 | $400 |
| 8 | Kiremit | $320.000 | $1.440.000 | $450 |
| 9 | Kereste | $360.000 | $1.800.000 | $520 |
| 10 | Demir | $400.000 | $2.200.000 | $600 |

İhracat Ofisi
Kuruluş: $5.000.000 · Raf başına saatte 15 satış
Tüm raflarda temel brüt satış: $13.812.780/h
| Raf | Ürün | Raf açma | Kuruluş + raflar | Birim satış |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Günlük Bakım Seti | $0 | $5.000.000 | $25.950 |
| 2 | Ev İşleri Cihaz Paketi | $10.000.000 | $15.000.000 | $26.700 |
| 3 | Meyve Kolisi | $15.000.000 | $30.000.000 | $27.000 |
| 4 | Günlük Giyim Kolisi | $20.000.000 | $50.000.000 | $27.000 |
| 5 | Şehir Giyimi Seti | $25.000.000 | $75.000.000 | $27.300 |
| 6 | Mutfak Cihaz Paketi | $30.000.000 | $105.000.000 | $27.400 |
| 7 | Kafe Menü Paketi | $35.000.000 | $140.000.000 | $27.540 |
| 8 | Kahve ve Tatlı Paketi | $40.000.000 | $180.000.000 | $27.900 |
| 9 | Kahvaltı Paketi | $45.000.000 | $225.000.000 | $27.900 |
| 10 | Çatı Yapı Paketi | $50.000.000 | $275.000.000 | $28.260 |
| 11 | Yazlık Ayakkabı Kolisi | $55.000.000 | $330.000.000 | $28.440 |
| 12 | Mevsimlik Ayakkabı Seti | $60.000.000 | $390.000.000 | $28.872 |
| 13 | Araç Bakım ve Koruma Seti | $65.000.000 | $455.000.000 | $28.930 |
| 14 | Sürüş Donanımı Seti | $70.000.000 | $525.000.000 | $29.040 |
| 15 | Konserve Sebze | $75.000.000 | $600.000.000 | $29.100 |
| 16 | Ev Konfor Teknoloji Paketi | $80.000.000 | $680.000.000 | $29.200 |
| 17 | Makyaj Seti | $85.000.000 | $765.000.000 | $29.680 |
| 18 | Mobilyalı Ev Seti | $90.000.000 | $855.000.000 | $29.680 |
| 19 | Ofis Teknoloji Paketi | $95.000.000 | $950.000.000 | $30.300 |
| 20 | Parfüm ve Bakım Seti | $100.000.000 | $1.050.000.000 | $30.450 |
| 21 | İş Giyimi Seti | $105.000.000 | $1.155.000.000 | $31.440 |
| 22 | Et Ürünleri Kolisi | $110.000.000 | $1.265.000.000 | $31.500 |
| 23 | Outdoor Giyim Seti | $115.000.000 | $1.380.000.000 | $31.920 |
| 24 | Kaba İnşaat Paketi | $120.000.000 | $1.500.000.000 | $31.920 |
| 25 | İç Mekân ve Tesisat Paketi | $125.000.000 | $1.625.000.000 | $33.900 |
| 26 | Uzun Yol Konfor Seti | $130.000.000 | $1.755.000.000 | $36.850 |
| 27 | Mobil İletişim Paketi | $135.000.000 | $1.890.000.000 | $37.600 |
| 28 | Oyun ve Eğlence Paketi | $140.000.000 | $2.030.000.000 | $39.000 |
| 29 | Spor Araç Modifiye Seti | $145.000.000 | $2.175.000.000 | $39.380 |
| 30 | Premium Araç İç Mekân Seti | $150.000.000 | $2.325.000.000 | $40.700 |
