| Bina | Kuruluş bedeli | Sınır | Etkisi |
|---|---|---|---|
| Marka Merkezi | Ürüne göre hesaplanır | Tür koşullarına bağlı | Seçilen ürün ortaklarda +%10 fazla üretilir ve pazarda holdingin markasıyla satılır. |
| Arazi Keşif Binası | $1.500.000 | Tür koşullarına bağlı | Ortakların arazi ekim kapasitesini +1.000 artırır. |
| Fabrika Geliştirme Binası | $1.750.000 | Tür koşullarına bağlı | Ortakların fabrika üretim kapasitesini +250 artırır. |
| İşletme Geliştirme Merkezi | $2.500.000 | Tek bina | Ortakların işletme satış hızını +%100 artırır. |
| Elmas Madeni | $2.500.000 | Tek bina | Markette elmasla alınan tüm ürünlerde %20 indirim. |
| Holding Helikopteri | $5.000.000 | Tek bina | Şehirler arası uçuş süresi 3 dakikaya iner. |
| Ürün Atölyesi | $1.000.000 | Tür koşullarına bağlı | Seçilen ürün fabrikada %20 daha ucuza üretilir. |
Tüccarın el kitabı
Holding binaları ve etkileri
Binalar holding kasasından finanse edilir. Ürün seçilen binaların etkisi yalnız seçilen ürüne uygulanır. Üyelik ve birikme sınırlarını holding rehberinden kontrol et.
