No matching results.
| Product | Source | Base time | Unit production fee | Extra input | Certificate $ | Certificate diamonds |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Cucumber | Farm | 2 h | $0.24 | Seed | — | — |
| Potato | Farm | 2 h | $0.28 | Seed | — | — |
| Onion | Farm | 2 h | $0.32 | Seed | — | — |
| Tomato | Farm | 2 h | $0.4 | Seed | — | — |
| Melon | Farm | 3 h | $0.6 | Seed | — | — |
| Lemon | Farm | 3 h | $0.7 | Seed | — | — |
| Plum | Farm | 3 h | $0.9 | Seed | — | — |
| Banana | Farm | 3 h | $1.5 | Seed | — | — |
| Eggs | Farm | 3 h | $2 | Feed | — | — |
| Milk | Farm | 3 h | $2.3 | Feed | — | — |
| Chicken | Farm | 4 h | $3 | Feed | — | — |
| Ground Beef | Farm | 4 h | $4 | Feed | — | — |
| Sausage | Farm | 4 h | $5 | Feed | — | — |
| Beef | Farm | 5 h | $6 | Feed | — | — |
| Lamb | Farm | 5 h | $8 | Feed | — | — |
| Soap | Factory | 6 h | $5 | Raw Material | $50,000 | 5 |
| Toothpaste | Factory | 6 h | $6 | Raw Material | $60,000 | 6 |
| Shampoo | Factory | 6 h | $7 | Raw Material | $70,000 | 7 |
| Hand Cream | Factory | 6 h | $8 | Raw Material | $80,000 | 8 |
| Deodorant | Factory | 6 h | $8.6 | Raw Material | $86,000 | 9 |
| Nail Polish | Factory | 10 h | $11 | Raw Material | $110,000 | 11 |
| Lipstick | Factory | 10 h | $12 | Raw Material | $120,000 | 12 |
| Mascara | Factory | 10 h | $15 | Raw Material | $150,000 | 15 |
| Foundation | Factory | 10 h | $18 | Raw Material | $180,000 | 18 |
| Perfume | Factory | 10 h | $24 | Raw Material | $240,000 | 24 |
| Lemonade | Factory | 6 h | $3 | Raw Material | $30,000 | 3 |
| Coffee | Factory | 6 h | $4 | Raw Material | $40,000 | 4 |
| Latte | Factory | 6 h | $6 | Raw Material | $60,000 | 6 |
| Frappé | Factory | 6 h | $7.6 | Raw Material | $76,000 | 8 |
| Cheesecake | Factory | 6 h | $10 | Raw Material | $100,000 | 10 |
| Milkshake | Factory | 10 h | $11 | Raw Material | $110,000 | 11 |
| Socks | Factory | 6 h | $2.4 | Raw Material | $24,000 | 3 |
| Slippers | Factory | 6 h | $4.6 | Raw Material | $46,000 | 5 |
| T-Shirt | Factory | 6 h | $7 | Raw Material | $70,000 | 7 |
| Jersey | Factory | 6 h | $10 | Raw Material | $100,000 | 10 |
| Hawaiian Shirt | Factory | 10 h | $12 | Raw Material | $120,000 | 12 |
| Shirt | Factory | 10 h | $16 | Raw Material | $160,000 | 16 |
| Trousers | Factory | 10 h | $22 | Raw Material | $220,000 | 22 |
| High Heels | Factory | 10 h | $30 | Raw Material | $300,000 | 30 |
| Trainers | Factory | 10 h | $38 | Raw Material | $380,000 | 38 |
| Canvas Sneakers | Factory | 10 h | $48 | Raw Material | $480,000 | 48 |
| Camo Jacket | Factory | 10 h | $60 | Raw Material | $600,000 | 60 |
| Boots | Factory | 10 h | $76 | Raw Material | $760,000 | 76 |
| Blazer | Factory | 10 h | $96 | Raw Material | $960,000 | 96 |
| Winter Coat | Factory | 10 h | $120 | Raw Material | $1,200,000 | 120 |
| Suit | Factory | 10 h | $150 | Raw Material | $1,500,000 | 150 |
| Leather Jacket | Factory | 10 h | $180 | Raw Material | $1,800,000 | 180 |
| Beach Flip-flops | Factory | 6 h | $2.4 | Raw Material | $24,000 | 3 |
| Children’s Sandals | Factory | 6 h | $7 | Raw Material | $70,000 | 7 |
| Sandals | Factory | 6 h | $10 | Raw Material | $100,000 | 10 |
| Ballet Flats | Factory | 10 h | $12 | Raw Material | $120,000 | 12 |
| Espadrilles | Factory | 10 h | $16 | Raw Material | $160,000 | 16 |
| Loafers | Factory | 10 h | $22 | Raw Material | $220,000 | 22 |
| Classic Leather Shoes | Factory | 10 h | $60 | Raw Material | $600,000 | 60 |
| Hiking Shoes | Factory | 10 h | $96 | Raw Material | $960,000 | 96 |
| Leather Boots | Factory | 10 h | $120 | Raw Material | $1,200,000 | 120 |
| Coffee Table | Factory | 10 h | $24 | Raw Material | $240,000 | 24 |
| Armchair | Factory | 10 h | $50 | Raw Material | $500,000 | 50 |
| Bed | Factory | 10 h | $80 | Raw Material | $800,000 | 80 |
| Chandelier | Factory | 10 h | $110 | Raw Material | $1,100,000 | 110 |
| Sofa | Factory | 10 h | $140 | Raw Material | $1,400,000 | 140 |
| Sand | Factory | 10 h | $30 | Raw Material | $300,000 | 30 |
| Cement | Factory | 10 h | $36 | Raw Material | $360,000 | 36 |
| Paint | Factory | 10 h | $44 | Raw Material | $440,000 | 44 |
| Glass | Factory | 10 h | $52 | Raw Material | $520,000 | 52 |
| Pipe | Factory | 10 h | $60 | Raw Material | $600,000 | 60 |
| Cable | Factory | 10 h | $70 | Raw Material | $700,000 | 70 |
| Brick | Factory | 10 h | $80 | Raw Material | $800,000 | 80 |
| Roof Tile | Factory | 10 h | $90 | Raw Material | $900,000 | 90 |
| Timber | Factory | 10 h | $104 | Raw Material | $1,040,000 | 104 |
| Steel | Factory | 10 h | $120 | Raw Material | $1,200,000 | 120 |
| Iron | Factory | 10 h | $50 | Nano Material | $2,000,000 | 200 |
| Vacuum Cleaner | Factory | 10 h | $140 | Nano Material | $5,600,000 | 560 |
| Air Conditioner | Factory | 10 h | $440 | Nano Material | $17,600,000 | 1,760 |
| Dishwasher | Factory | 10 h | $600 | Nano Material | $24,000,000 | 2,400 |
| Oven | Factory | 10 h | $640 | Nano Material | $25,600,000 | 2,560 |
| Washing Machine | Factory | 10 h | $700 | Nano Material | $28,000,000 | 2,800 |
| Xan Phone | Factory | 10 h | $760 | Nano Material | $30,400,000 | 3,040 |
| Refrigerator | Factory | 10 h | $900 | Nano Material | $36,000,000 | 3,600 |
| TV / Monitor | Factory | 10 h | $1,000 | Nano Material | $40,000,000 | 4,000 |
| Office PC | Factory | 10 h | $1,300 | Nano Material | $52,000,000 | 5,200 |
| Sanbung Phone | Factory | 10 h | $1,600 | Nano Material | $64,000,000 | 6,400 |
| Laptop | Factory | 10 h | $2,000 | Nano Material | $80,000,000 | 8,000 |
| Smart TV | Factory | 10 h | $2,200 | Nano Material | $88,000,000 | 8,800 |
| Arphone | Factory | 10 h | $2,800 | Nano Material | $112,000,000 | 11,200 |
| Gaming PC | Factory | 10 h | $3,600 | Nano Material | $144,000,000 | 14,400 |
| Vehicle care kit | Factory | 10 h | $55 | Nano Material | $2,200,000 | 220 |
| Premium floor mat set | Factory | 10 h | $154 | Nano Material | $6,160,000 | 616 |
| Dash camera | Factory | 10 h | $484 | Nano Material | $19,360,000 | 1,936 |
| Parking sensor kit | Factory | 10 h | $660 | Nano Material | $26,400,000 | 2,640 |
| LED headlight set | Factory | 10 h | $704 | Nano Material | $28,160,000 | 2,816 |
| Car alarm system | Factory | 10 h | $770 | Nano Material | $30,800,000 | 3,080 |
| Sports steering wheel | Factory | 10 h | $836 | Nano Material | $33,440,000 | 3,344 |
| Car refrigerator | Factory | 10 h | $990 | Nano Material | $39,600,000 | 3,960 |
| Multimedia display | Factory | 10 h | $1,100 | Nano Material | $44,000,000 | 4,400 |
| Roof cargo box | Factory | 10 h | $1,430 | Nano Material | $57,200,000 | 5,720 |
| Electric running board set | Factory | 10 h | $1,760 | Nano Material | $70,400,000 | 7,040 |
| Sports seat set | Factory | 10 h | $2,200 | Nano Material | $88,000,000 | 8,800 |
| Premium audio system | Factory | 10 h | $2,420 | Nano Material | $96,800,000 | 9,680 |
| Alloy wheel set | Factory | 10 h | $3,080 | Nano Material | $123,200,000 | 12,320 |
| Carbon body kit | Factory | 10 h | $3,960 | Nano Material | $158,400,000 | 15,840 |
