Active cities
| City | Feature |
|---|---|
| Anroga | 10% discount on the tax of your market sales. |
| Britani | Factory production is 10% faster. |
| Otuge | Land production (planting) is 10% faster. |
Rank ladder
| Rank | Cash threshold | Task reward |
|---|---|---|
| New Tradesman | $0 | $2,500 |
| Tradesman | $10,000 | $10,000 |
| Junior Operator | $20,000 | $17,500 |
| Operator | $40,000 | $25,000 |
| Skilled Operator | $100,000 | $32,500 |
| Major Operator | $200,000 | $40,000 |
| Wealthy Operator | $400,000 | $47,500 |
| Very Wealthy Operator | $800,000 | $55,000 |
| Millionaire Operator | $1,600,000 | $62,500 |
| Company Owner | $3,200,000 | $70,000 |
| Major Company Owner | $6,400,000 | $77,500 |
| Corporate Owner | $12,800,000 | $85,000 |
| Holding Partner | $25,600,000 | $92,500 |
| Holding Owner | $51,200,000 | $100,000 |
| Major Holding Owner | $102,400,000 | $107,500 |
| Investor | $204,800,000 | $115,000 |
| Major Investor | $409,600,000 | $122,500 |
| International Investor | $819,200,000 | $130,000 |
| Billionaire | $1,638,400,000 | $137,500 |
| Major Billionaire | $3,276,800,000 | $145,000 |
| Sector Leader | $6,553,600,000 | $152,500 |
| National Sector Leader | $13,107,200,000 | $160,000 |
| Trade Baron | $26,214,400,000 | $167,500 |
| Industry Baron | $52,428,800,000 | $175,000 |
| Global Billionaire | $104,857,600,000 | $182,500 |
| Market Titan | $209,715,200,000 | $190,000 |
| Economy Titan | $419,430,400,000 | $197,500 |
| Industry Emperor | $838,860,800,000 | $205,000 |
| Trillionaire | $1,677,721,600,000 | $212,500 |
| Major Trillionaire | $3,355,443,200,000 | $220,000 |
| Global Trillionaire | $6,710,886,400,000 | $227,500 |
| Intercontinental Merchant | $13,421,772,800,000 | $235,000 |
| Global Merchant | $26,843,545,600,000 | $242,500 |
| World Trade Titan | $53,687,091,200,000 | $250,000 |
| Market Ruler | $107,374,182,400,000 | $257,500 |
| Market King | $214,748,364,800,000 | $265,000 |
| Trade King | $429,496,729,600,000 | $272,500 |
| Trade Emperor | $858,993,459,200,000 | $280,000 |
| Finance Emperor | $1,717,986,918,400,000 | $287,500 |
| Economy Emperor | $3,435,973,836,800,000 | $295,000 |
